Fundacja Edukacyjna Perspektywy opublikowała Ranking Szkół 2026. Sprawdziliśmy, które licea w województwie lubuskim osiągnęły najlepsze wyniki i jak wypadły na tle szkół z całej Polski.
Najlepsze licea w Lubuskiem – Ranking Perspektywy 2026
Ranking Perspektyw to jedno z najważniejszych zestawień szkół średnich w Polsce i co roku jest ważną wskazówką dla uczniów oraz rodziców.
| Miejsce w Lubuskiem | Szkoła | Miasto | Wskaźnik 2026 | Miejsce w Polsce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Gorzów Wlkp. | 63,25 | 65 |
| 2 | Społeczne LO | Żary | 60,30 | 94 |
| 3 | I LO im. Edwarda Dembowskiego | Zielona Góra | 58,33 | 117 |
| 4 | V LO im. Krzysztofa Kieślowskiego | Zielona Góra | 56,57 | 151 |
| 5 | Katolickie LO im. Jana Pawła II | Żary | 56,45 | 159 |
| 6 | I LO im. Tadeusza Kościuszki | Gorzów Wlkp. | 56,09 | 159 |
| 7 | IV LO im. kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego | Zielona Góra | 53,22 | 224 |
| 8 | IV LO im. Tadeusza Kotarbińskiego | Gorzów Wlkp. | 51,62 | 277 |
| 9 | III LO im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego | Zielona Góra | 46,21 | 494 |
| 10 | I LO im. Henryka Sienkiewicza | Świebodzin | 45,75 | 521 |
| 11 | Europejskie LO dr Rahn | Zielona Góra | 43,60 | 632 |
| 12 | LO im. Krzysztofa K. Baczyńskiego | Nowa Sól | 43,10 | 652 |
| 13 | LO im. Stefana Banacha | Żagań | 42,34 | 713 |
| 14 | I LO im. Heliodora Święcickiego | Międzyrzecz | 41,91 | 713 |
| 15 | LO im. rtm. Witolda Pileckiego | Sulechów | 40,75 | 806 |
| 16 | Uniwersyteckie LO | Słubice | 40,73 | 806 |
| 17 | I LO z Oddz. Dwujęz. im. Tomasza Zana | Wschowa | 40,14 | 836 |
| 18 | II LO Ekologiczne z Oddz. Integr. | Zielona Góra | 39,45 | 860 |
| 19 | III LO im. Władysława Szafera | Gorzów Wlkp. | 39,26 | 895 |
| 20 | LO | Drezdenko | 38,01 | 958 |
| 21 | LO z Oddz. Dwujęz. im. Bolesława Chrobrego | Szprotawa | 37,64 | 984 |
| 22 | LO (ZS im. M. Skłodowskiej-Curie) | Kostrzyn nad Odrą | 37,00 | +1000 |
| 23 | I LO im. Bolesława Prusa | Żary | 36,34 | +1000 |
| 24 | I LO im. Adama Mickiewicza | Sulęcin | 35,25 | — |
| 25 | VII LO Mistrzostwa Sportowego | Gorzów Wlkp. | 34,44 | — |
| 26 | LO im. Bolesława Chrobrego | Gubin | 32,22 | — |
| 27 | LO (ZSL im. Z. Herberta) | Słubice | 32,17 | — |
| 28 | LO (ZST im. Jana Pawła II) | Zbąszynek | 31,61 | — |
| 29 | Akademickie LOMS | Gorzów Wlkp. | 31,09 | — |
| 30 | I LO im. Stefana Żeromskiego | Lubsko | 29,99 | — |
| 31 | VII LO im. Jarosława Dąbrowskiego | Zielona Góra | 28,99 | — |
W tegorocznym rankingu najwyżej sklasyfikowane licea z województwa lubuskiego znalazły się również wysoko w ogólnopolskim zestawieniu, co potwierdza wysoki poziom nauczania w regionie.
Przeczytaj też: Ranking Perspektywy 2026. Najlepsze technika w Lubuskiem

