Bez rozstrzygnięcia

15 sierpień 2017

Remisem 45:45 zakończył się rewanżowy derbowy mecz pomiędzy Ekantorem.pl Falubaz Zielona Góra a Cash Broker Stal Gorzów Wielkopolski. Pokazuje to, że takie imprezy rządzą się cały czas swoimi prawami.

Mecz był cały czas zacięty, było dużo mijanek, kibicom z pewnością się to podobało, a pikanterii dodał fakt, że wynik nie był znany do samego końca. Każdy walczył o centymetr toru, wszyscy chcieli zaprezentować się jak najlepiej ze swojej strony.

W wykonaniu zielonogórzan można powiedzieć, że był to dość przeciętny mecz. Dwa zera "załapał" Patryk Dudek, jedno zero Jason Doyle i Jarosław Hampel. Trener Marek Cieślak zaryzykował stawiając w pierwszym biegu nominowanym na Hampela i Dudka, którzy w swoich poprzednich biegach nie popisali się. Okazało się to dobrym strzałem, gdyż zielonogórscy rycerze przywieźli 5:1.

Zdecydowanie lepiej pokazali się goście, którzy na zielonogórskim torze czuli się z każdą minutą coraz lepiej. Przed biegami nominowanymi to gorzowianie prowadzili 41:37. Najlepszym zawodnikiem gości był Bartosz Zmarzlik, który zdobył 12 punktów.

Punkty zdobyli:

Cash Broker Stal Gorzów - 45:

1. Krzysztof Kasprzak 7 (2,1,1,3,0)

2. Martin Vaculik 7+1 (1*,0,3,3,0)

3. Przemysław Pawlicki 7 (2,3,2,0)

4. Niels Kristian Iversen 7+2 (1*,1,1*,3,1)

5. Bartosz Zmarzlik 12 (3,3,2,1,3)

6. Rafał Karczmarz 5+1 (2,1,2*,)

7. Hubert Czerniawski 0 (0,0,w,)

Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra 45:

9. Jason Doyle 9 (3,2,0,2,2)

10. Jacob Thorssell 5 (0,0,3,2)

11. Patryk Dudek 8+1 (0,3,3,0,2*)

12. Jarosław Hampel 9+1 (3,2*,1,0,3)

13. Piotr Protasiewicz 8+2 (2,2,2,1*,1*)

14. Sebastian Niedźwiedź 4 (3,0,1,)

15. Alex Zgardziński 2+1 (1,1*,0,)

Bieg po biegu:

1. Doyle, Kasprzak, Vaculik, Thorssell 3:3

2. Niedźwiedź, Karczmarz, Zgardziński, Czerniawski 4:2 (7:5)

3. Hampel, Pawlicki, Iversen, Dudek 3:3 (10:8)

4. Zmarzlik, Protasiewicz, Zgardziński, Czerniawski 3:3 (13:11)

5. Dudek, Hampel, Kasprzak, Vaculik 5:1 (18:12)

6. Pawlicki, Protasiewicz, Iversen, Niedźwiedź 2:4 (20:16)

7. Zmarzlik, Doyle, Karczmarz, Thorssell 2:4 (22:20)

8. Vaculik, Protasiewicz, Kasprzak, Zgardziński 2:4 (24:24)

9. Thorssell, Pawlicki, Iversen, Doyle 3:3 (27:27)

10. Dudek, Zmarzlik, Hampel, Czerniawski (u/w) 4:2 (31:29)

11. Vaculik, Thorssell, Protasiewicz, Pawlicki 3:3 (34:32)

12. Kasprzak, Karczmarz, Niedźwiedź, Dudek 1:5 (35:37)

13. Iversen, Doyle, Zmarzlik, Hampel 2:4 (37:41)

14. Hampel, Dudek, Iversen, Kasprzak 5:1 (42:42)

15. Zmarzlik, Doyle, Protasiewicz, Vaculik 3:3 (45:45)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top