Strażacy-ochotnicy z województwa lubuskiego mają za sobą pracowity rok. Zobacz, które jednostki OSP wyjeżdżały do akcji najczęściej.
Pod lupę wzięliśmy 100 najaktywniejszych jednostek OSP z całego regionu
| Lp. | Nazwa jednostki | Ilość interwencji |
| 1. | OSP Skwierzyna | 184 |
| 2. | OSP Drezdenko | 178 |
| 3. | OSP Deszczno | 175 |
| 4. | OSP Witnica | 175 |
| 5. | OSP Kłodawa | 168 |
| 6. | OSP Torzym | 146 |
| 7. | OSP Bogdaniec | 140 |
| 8. | OSP Sława | 139 |
| 9. | OSP Trzemeszno | 139 |
| 10. | OSP Jasień | 134 |
| 11. | OSP Kożuchów | 132 |
| 12. | OSP Rzepin | 132 |
| 13. | OSP Trzebów | 127 |
| 14. | OSP Cybinka | 119 |
| 15. | OSP Ośno Lubuskie | 115 |
| 16. | OSP Słońsk | 111 |
| 17. | OSP Dobiegniew | 106 |
| 18. | OSP Różanki | 106 |
| 19. | OSP Lubniewice | 100 |
| 20. | OSP Trzebiel | 97 |
| 21. | OSP Lubiszyn | 94 |
| 22. | OSP Brody | 91 |
| 23. | OSP Krzeszyce | 91 |
| 24. | OSP Dąbie | 89 |
| 25. | OSP Janczewo | 89 |
| 26. | OSP Przytoczna | 89 |
| 27. | OSP Górczyca | 87 |
| 28. | OSP Otyń | 86 |
| 29. | OSP Santocko | 84 |
| 30. | OSP Rusinów | 80 |
| 31. | OSP Nowogród Bobrzański | 79 |
| 32. | OSP Bobrowice | 75 |
| 33. | OSP Kowalów | 75 |
| 34. | OSP Lubrza | 75 |
| 35. | OSP Niegosławice | 74 |
| 36. | OSP Nowe Miasteczko | 73 |
| 37. | OSP Trzciel | 73 |
| 38. | OSP Żary-Kunice | 73 |
| 39. | OSP Kargowa | 71 |
| 40. | OSP Lubno | 71 |
| 41. | OSP Trzebiechów | 71 |
| 42. | OSP Wschowa | 69 |
| 43. | OSP Pszczew | 67 |
| 44. | OSP Zwierzyn | 66 |
| 45. | OSP Iłowa | 65 |
| 46. | OSP Radnica | 63 |
| 47. | OSP Stare Kurowo | 63 |
| 48. | OSP Lipinki Łużyckie | 62 |
| 49. | OSP Dzietrzychowice | 61 |
| 50. | OSP Zbąszynek | 61 |
| 51. | OSP Górzyn | 59 |
| 52. | OSP Kije | 57 |
| 53. | OSP Przyborów | 57 |
| 54. | OSP Wężyska | 57 |
| 55. | OSP Santok | 56 |
| 56. | OSP Zabór | 56 |
| 57. | OSP Lutol Suchy | 55 |
| 58. | OSP Bytnica | 54 |
| 59. | OSP Konin Żagański | 53 |
| 60. | OSP Gozdnica | 52 |
| 61. | OSP Łęknica | 52 |
| 62. | OSP Szczaniec | 52 |
| 63. | OSP Żarki Wielkie | 52 |
| 64. | OSP Leszno Górne | 50 |
| 65. | OSP Nietków | 49 |
| 66. | OSP Ochla | 49 |
| 67. | OSP Szlichtyngowa | 49 |
| 68. | OSP Mościce | 48 |
| 69. | OSP Czarnów | 47 |
| 70. | OSP Lipki Wielkie | 47 |
| 71. | OSP Mozów | 46 |
| 72. | OSP Wymiarki | 46 |
| 73. | OSP Siedlnica | 45 |
| 74. | OSP Szczawno | 45 |
| 75. | OSP Czerwieńsk | 44 |
| 76. | OSP Lubanice | 44 |
| 77. | OSP Słubice | 44 |
| 78. | OSP Krasowiec | 43 |
| 79. | OSP Lubczyno | 43 |
| 80. | OSP Świdnica | 43 |
| 81. | OSP Bronowice | 42 |
| 82. | OSP Stara Woda | 42 |
| 83. | OSP Trzebicz | 42 |
| 84. | OSP Dąbrówka Wielkopolska | 41 |
| 85. | OSP Borowina | 40 |
| 86. | OSP Brójce | 40 |
| 87. | OSP Przylep | 40 |
| 88. | OSP Białków | 39 |
| 89. | OSP Jemiołów | 39 |
| 90. | OSP Racula | 39 |
| 91. | OSP Starosiedle | 39 |
| 92. | OSP Stary Kisielin | 39 |
| 93. | OSP Babimost | 38 |
| 94. | OSP Golice | 38 |
| 95. | OSP Osiecznica | 38 |
| 96. | OSP Pomorsko | 38 |
| 97. | OSP Sucha Dolna | 38 |
| 98. | OSP Chlebowo | 37 |
| 99. | OSP Klenica | 37 |
| 100. | OSP Przewóz | 37 |

