Dyżury aptek w Zielonej Górze. Apteki dyżurne styczeń 2023

03 styczeń 2023
Autor: 
Dyżury aptek w Zielonej Górze. Apteki dyżurne styczeń 2023 Redakcja/Archiwum

Apteki w Zielonej Górze. Jaka apteka pełni dyżur w nocy, święta oraz weekendy? Publikujemy listę aptek dyżurujących w styczniu 2023.

Każdy dyżur danej apteki rozpoczyna się i kończy o godzinie 8:00. Poniżej prezentujemy dokładną listę aptek, które pełnią dyżur w styczniu 2023.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo:

11-tygodniowy chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala

Apteki w Zielonej Górze - dyżur w styczniu 2023

  • 01.01.2023 Niedziela "Franciszkańska" ul. Jedności 58 tel. 68 324 35 30
  • 02.01.2023 Poniedziałek SALUS ul. Podgórna 43A (68) 324 76 53
  • 03.01.2023 Wtorek MELISA ul. Kożuchowska 24 (68) 320 49 66
  • 04.01.2023 Środa APTEKA LAWENDOWA ul. Anieli Krzywoń 6 (68) 380 10 40
  • 05.01.2023 Czwartek APTEKA 37,5 Bohaterów Westerplatte 9 (68) 326 32 85
  • 06.01.2023 Piątek FRANCISZKAŃSKA ul. Jedności 58 (68) 324 35 30
  • 07.01.2023 Sobota DOZ Apteka dbam o zdrowie ul. Budziszyńska 10 885 523 899
  • 08.01.2023 Niedziela APTEKA DOZ ul. Fryderyka Chopina 21 736 697 644
  • 09.01.2023 Poniedziałek DR ZDROWIE ul. Dąbrówki 5 (68) 324 24 42
  • 10.01.2023 Wtorek APTEKA DBAM O ZDROWIE ul. Dworcowa 18 736 697 645
  • 11.01.2023 Środa APTEKA LEKÓW GOTOWYCH ul. RaculaDrzonkowska 10 (68) 32 75 434
  • 12.01.2023 Czwartek PERITUS ul. Energetyków 2a (68) 477 33 31
  • 13.01.2023 Piątek AKADEMICKA ul. Niecała 2G (68) 320 05 42
  • 14.01.2023 Sobota DOZ ul. Dworcowa 18 736 697 645
  • 15.01.2023 Niedziela FRANCISZKAŃSKA ul. Jedności 58 (68) 324 35 30
  • 16.01.2023 Poniedziałek DOZ PRZY BIEDRONCE ul. Kożuchowska 8 733 883 395
  • 17.01.2023 Wtorek PRIMA ul. Kraljevska 7F (68) 326 92 06
  • 18.01.2023 Środa JASKÓŁCZA Kukułcza 10/1 (68) 453 56 80
  • 19.01.2023 Czwartek DOZ APTEKA DBAM O ZDROWIE ul. Kupiecka 25 736 697 647
  • 20.01.2023 Piątek REMEDIUM ul. Makowa 14 (68) 329 96 13
  • 21.01.2023 Sobota DR. MAX ul. Morelowa 34 500537411
  • 22.01.2023 Niedziela FRANCISZKAŃSKA ul. Jedności 58 (68) 324 35 30
  • 23.01.2023 Poniedziałek AKADEMICKA ul. Niecała 2G (68) 320 05 42
  • 24.01.2023 Wtorek DR. MAX ul. Leopolda Okulickiego 37 (68) 458 63 63
  • 25.01.2023 Środa APTEKA DOZ ul. Osiedle Pomorskie 5A 736 697 646
  • 26.01.2023 Czwartek ŚLĄSKA ul. Osiedle Pomorskie 7i 602 106 448
  • 27.01.2023 Piątek APTEKA 37,5 ul. Boh. Westerplatte 9 (68) 326 32 85
  • 28.01.2023 Sobota SALUS ul. Podgórna 43A (68) 324 76 53
  • 29.01.2023 Niedziela FRANCISZKAŃSKA ul. Jedności 58 (68) 324 35 50
  • 30.01.2023 Poniedziałek APTEKA ALBA ul. Franciszka Rzeźniczaka 3A (68) 455 30 07
  • 31.01.2023 Wtorek APTEKA STYLOWA 3 ul. Słowacka 27/12-13 730 130 077

Uwaga! Podana lista dyżurujących aptek może różnić się od stanu faktycznego. Jeśli apteka pełniąca dyżur w danym dniu jest zamknięta zachęcamy do sprawdzenie informacji umieszczonych na budynku apteki - tam powinna być wskazana zastępcza apteka pełniąca dyżur.


NL LOGO Z LINIAJesteś w centrum wydarzeń? Zrobiłeś zdjęcie lub nagrałeś film? Wyślij to do nas na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..



MB

 
Jesteś na tyle interesujący, na ile głębokie są twoje zainteresowania.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u