Statystyka wyjazdów OSP 2021. Strażacy ochotnicy z województwa lubuskiego mają za sobą pracowity rok. Sprawdź, które jednostki OSP wyjeżdżały do akcji najczęściej.
Pod lupę wzięliśmy 130 najaktywniejszych jednostek OSP z całego regionu
| Lp. | Nazwa jednostki | Ilość interwencji |
| 1. | OSP Sława | 350 |
| 2. | OSP Kożuchów | 251 |
| 3. | OSP Skwierzyna | 232 |
| 4. | OSP Witnica | 225 |
| 5. | OSP Drezdenko | 220 |
| 6. | OSP Rzepin | 186 |
| 7. | OSP Torzym | 185 |
| 8. | OSP Cybinka | 177 |
| 9. | OSP Bogdaniec | 171 |
| 10. | OSP Trzemeszno Lubuskie | 164 |
| 11. | OSP Wschowa | 157 |
| 12. | OSP Ośno Lubuskie | 151 |
| 13. | OSP Zwierzyn | 146 |
| 14. | OSP Deszczno | 143 |
| 15. | OSP Templewo | 136 |
| 16. | OSP Jasień | 135 |
| 17. | OSP Lubiszyn | 134 |
| 18. | OSP Nowe Miasteczko | 134 |
| 19. | OSP Dobiegniew | 132 |
| 20. | OSP Międzyrzecz – Obrzyce | 130 |
| 21. | OSP Słubice | 130 |
| 22. | OSP Żary – Kunice | 125 |
| 23. | OSP Lubniewice | 120 |
| 24. | OSP Pszczew | 120 |
| 25. | OSP Kłodawa | 116 |
| 26. | OSP Kostrzyn nad Odrą | 113 |
| 27. | OSP Kargowa | 111 |
| 28. | OSP Janczewo | 109 |
| 29. | OSP Przytoczna | 108 |
| 30. | OSP Trzebów | 107 |
| 31. | OSP Brójce | 106 |
| 32. | OSP Krzeszyce | 105 |
| 33. | OSP Ochla | 105 |
| 34. | OSP Trzciel | 103 |
| 35. | OSP Borowina | 102 |
| 36. | OSP Otyń | 100 |
| 37. | OSP Lubrza | 99 |
| 38. | OSP Słońsk | 99 |
| 39. | OSP Racula | 98 |
| 40. | OSP Różanki | 96 |
| 41. | OSP Bledzew | 93 |
| 42. | OSP Nowogród Bobrzański | 92 |
| 43. | OSP Kolsko | 91 |
| 44. | OSP Brody (powiat żarski) | 90 |
| 45. | OSP Bronowice | 90 |
| 46. | OSP Niegosławice | 90 |
| 47. | OSP Bobrowice | 87 |
| 48. | OSP Nietków | 87 |
| 49. | OSP Krasowiec | 85 |
| 50. | OSP Małomice | 84 |
| 51. | OSP Iłowa | 80 |
| 52. | OSP Konradowo | 80 |
| 53. | OSP Zbąszynek | 80 |
| 54. | OSP Czerwieńsk | 79 |
| 55. | OSP Dąbie | 79 |
| 56. | OSP Rusinów | 77 |
| 57. | OSP Lubno | 76 |
| 58. | OSP Łęknica | 76 |
| 59. | OSP Przylep | 76 |
| 60. | OSP Stary Kisielin | 76 |
| 61. | OSP Kowalów | 75 |
| 62. | OSP Konin Żagański | 74 |
| 63. | OSP Rosin | 73 |
| 64. | OSP Brzeźnica | 72 |
| 65. | OSP Dzietrzychowice | 72 |
| 66. | OSP Kije | 72 |
| 67. | OSP Santocko | 72 |
| 68. | OSP Szlichtyngowa | 72 |
| 69. | OSP Stare Kurowo | 71 |
| 70. | OSP Jarogniewice | 70 |
| 71. | OSP Siedlnica | 70 |
| 72. | OSP Lipki Wielkie | 69 |
| 73. | OSP Zabór | 68 |
| 74. | OSP Zawada | 68 |
| 75. | OSP Górzyca | 67 |
| 76. | OSP Dąbrówka Wielkopolska | 66 |
| 77. | OSP Lipinki Łużyckie | 66 |
| 78. | OSP Trzebiel | 66 |
| 79. | OSP Bytom Odrzański | 65 |
| 80. | OSP Lubczyno | 62 |
| 81. | OSP Lubięcin | 62 |
| 82. | OSP Przyborów | 62 |
| 83. | OSP Szczawno | 62 |
| 84. | OSP Trzebiechów | 62 |
| 85. | OSP Stare Strącze | 61 |
| 86. | OSP Szczaniec | 61 |
| 87. | OSP Złotnik | 61 |
| 88. | OSP Bukowiec | 60 |
| 89. | OSP Babimost | 60 |
| 90. | OSP Gozdnica | 60 |
| 91. | OSP Białków | 59 |
| 92. | OSP Konotop | 59 |
| 93. | OSP Lutol Suchy | 58 |
| 94. | OSP Mozów | 58 |
| 95. | OSP Siedlisko | 58 |
| 96. | OSP Golice | 57 |
| 97. | OSP Skąpe | 57 |
| 98. | OSP Radnica | 56 |
| 99. | OSP Santok | 56 |
| 100. | OSP Żelechów | 56 |
| 101. | OSP Górzyn | 54 |
| 102. | OSP Lgiń | 54 |
| 103. | OSP Mościce | 54 |
| 104. | OSP Osiecznica | 53 |
| 105. | OSP Rokitno | 53 |
| 106. | OSP Świdnica | 53 |
| 107. | OSP Osiedle Poznańskie | 52 |
| 108. | OSP Czarnów | 51 |
| 109. | OSP Kołczyn | 51 |
| 110. | OSP Ulim | 51 |
| 111. | OSP Lipie Góry | 50 |
| 112. | OSP Zimna Brzeźnica | 50 |
| 113. | OSP Kęszyca Leśna | 49 |
| 114. | OSP Klenica | 48 |
| 115. | OSP Pomorsko | 48 |
| 116. | OSP Wymiarki | 47 |
| 117. | OSP Boczów | 46 |
| 118. | OSP Bojadła | 46 |
| 119. | OSP Pławin | 46 |
| 120. | OSP Toporów | 45 |
| 121. | OSP Gralewo | 44 |
| 122. | OSP Niegosław | 44 |
| 123. | OSP Nowe Kramsko | 44 |
| 124. | OSP Rzeczyca | 44 |
| 125. | OSP Stypułów | 44 |
| 126. | OSP Wężyska | 44 |
| 127. | OSP Krzepielów | 43 |
| 128. | OSP Świniary | 43 |
| 129. | OSP Poźrzadło | 41 |
| 130. | OSP Żarki Wielkie | 41 |
*Dane zawarte powyżej pochodzą z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim. Mogą się nieznacznie różnić od indywidualnych dokumentacji prowadzonych przez OSP.

