Pod lupę wzięliśmy 100 najaktywniejszych jednostek OSP z całego regionu
Lp. | Nazwa jednostki | Ilość interwencji |
1. | OSP Skwierzyna | 513 |
2. | OSP Drezdenko | 265 |
3. | OSP Witnica | 202 |
4. | OSP Bogdaniec | 182 |
5. | OSP Torzym | 175 |
6. | OSP Sława | 167 |
7. | OSP Wschowa | 166 |
8. | OSP Kożuchów | 165 |
9. | OSP Jasień | 160 |
10. | OSP Deszczno | 150 |
11. | OSP Rzepin | 149 |
12. | OSP Kostrzyn nad Odrą | 146 |
13. | OSP Trzemeszno | 131 |
14. | OSP Bronowice | 129 |
15. | OSP Ośno Lubuskie | 123 |
16. | OSP Cybinka | 122 |
17. | OSP Dąbie | 120 |
18. | OSP Trzebów | 114 |
19. | OSP Brójce | 113 |
20. | OSP Żary Kunice | 111 |
21. | OSP Iłowa | 110 |
22. | OSP Janczewo | 108 |
23. | OSP Bobrowice | 104 |
24. | OSP Kłodawa | 104 |
25. | OSP Świniary | 104 |
26. | OSP Kargowa | 102 |
27. | OSP Trzciel | 99 |
28. | OSP Słońsk | 98 |
29. | OSP Lubiszyn | 97 |
30. | OSP Krzeszyce | 94 |
31. | OSP Lubniewice | 94 |
32. | OSP Nowogród Bobrzański | 93 |
33. | OSP Dobiegniew | 92 |
34. | OSP Górzyca | 91 |
35. | OSP Trzebiel | 89 |
36. | OSP Racula | 86 |
37. | OSP Przytoczna | 82 |
38. | OSP Lutol Suchy | 81 |
39. | OSP Trzebiszewo | 80 |
40. | OSP Niegosławice | 79 |
41. | OSP Szczawno | 79 |
42. | OSP Konin Żagański | 78 |
43. | OSP Nowe Miasteczko | 77 |
44. | OSP Brody | 76 |
45. | OSP Mościce | 74 |
46. | OSP Pszczew | 74 |
47. | OSP Różanki | 74 |
48. | OSP Rosin | 73 |
49. | OSP Otyń | 70 |
50. | OSP Leszno Górne | 70 |
51. | OSP Lipinki Łużyckie | 69 |
52. | OSP Lubczyno | 69 |
53. | OSP Murzynowo | 69 |
54. | OSP Lubno | 68 |
55. | OSP Osiecznica | 68 |
56. | OSP Bytnica | 67 |
57. | OSP Santocko | 67 |
58. | OSP Lubrza | 66 |
59. | OSP Tuplice | 66 |
60. | OSP Mozów | 65 |
61. | OSP Zwierzyn | 65 |
62. | OSP Czerwieńsk | 64 |
63. | OSP Radnica | 64 |
64. | OSP Białków | 63 |
65. | OSP Bledzew | 63 |
66. | OSP Przylep | 63 |
67. | OSP Jarogniewice | 62 |
68. | OSP Szlichtyngowa | 62 |
69. | OSP Stary Kisielin | 60 |
70. | OSP Małomice | 59 |
71. | OSP Pomorsko | 59 |
72. | OSP Zawada | 58 |
73. | OSP Łęknica | 57 |
74. | OSP Kowalów | 56 |
75. | OSP Czarnów | 55 |
76. | OSP Toporów | 55 |
77. | OSP Trzebiechów | 55 |
78. | OSP Lipki Wielkie | 54 |
79. | OSP Świdnica | 54 |
80. | OSP Gozdnica | 53 |
81. | OSP Lubanice | 53 |
82. | OSP Dzietrzychowice | 52 |
83. | OSP Górzyn | 52 |
84. | OSP Klenica | 52 |
85. | OSP Przyborów | 52 |
86. | OSP Stara Woda | 52 |
87. | OSP Borowina | 52 |
88. | OSP Ochla | 51 |
89. | OSP Wymiarki | 51 |
90. | OSP Krasowiec | 51 |
91. | OSP Nietków | 50 |
92. | OSP Słubice | 50 |
93. | OSP Starosiedle | 50 |
94. | OSP Zabór | 50 |
95. | OSP Kije | 48 |
96. | OSP Siedlisko | 46 |
97. | OSP Głuchów | 46 |
98. | OSP Szczaniec | 45 |
99. | OSP Templewo | 45 |
100. | OSP Trzebicz | 45 |
*Dane zawarte powyżej pochodzą z Państwowej Straży Pożarnej. Mogą się nieznacznie różnić od dokumentacji OSP.