Dyżury aptek w Zielonej Górze. Apteki dyżurne październik 2023

02 październik 2023
Autor: 
Dyżury aptek w Zielonej Górze. Apteki dyżurne październik 2023 Redakcja

Apteki w Zielonej Górze. Jaka apteka pełni dyżur w nocy, święta oraz weekendy? Publikujemy listę aptek dyżurujących w październiku 2023.

Każdy dyżur danej apteki rozpoczyna się i kończy o godzinie 8:00. Poniżej prezentujemy dokładną listę aptek, które pełnią dyżur w październiku 2023.

Apteki w Zielonej Górze - dyżur w październiku 2023

  • 01.10.2023 Niedziela - DR. MAX ul. Leopolda Okulickiego 37 - 68 458 63 63
  • 02.10.2023 Poniedziałek - APTEKA DOZ ul. Osiedle Pomorskie 5A - 736 697 646
  • 03.10.2023 Wtorek - ŚLĄSKA ul. Osiedle Pomorskie 7i - 602 106 448
  • 04.10.2023 Środa - APTEKA 37,5 ul. Boh. Westerplatte 9 - 68 326 32 85
  • 05.10.2023 Czwartek - SALUS ul. Podgórna 43A - 68 324 76 53
  • 06.10.2023 Piątek - APTEKA GEMINI ul. Podgórna 43D - 68 320 54 50
  • 07.10.2023 Sobota - STYLOWA 4 ul. Stefana Wyszyńskiego 3 - 577 130 303
  • 08.10.2023 Niedziela - FRANCISZKAŃSKA ul. Jedności 58 - 68 324 35 30
  • 09.10.2023 Poniedziałek - ZIKO APTEKA ul. Stary Rynek 18 - 68 381 79 91
  • 10.10.2023 Wtorek - APTEKA "99" ul. Stanisława Staszica 9/AB - 68 451 28 00
  • 11.10.2023 Środa - „DR MAX” ul. Stary Rynek 20 - 68 329 93 53
  • 12.10.2023 Czwartek - APTEKA MODERNA 13 ul. Stefana Batorego 126A - 68 322 71 70
  • 13.10.2023 Piątek - ZACISZNA ul. Zacisze 16 - 68 453 59 03
  • 14.10.2023 Sobota - PANAX ul. Sulechowska 1 - 68 457 53 36
  • 15.10.2023 Niedziela - FRANCISZKAŃSKA ul. Jedności 58 - 68 324 35 30
  • 16.10.2023 Poniedziałek - ALDEMED ul. Towarowa 20 - 68 324 76 07
  • 17.10.2023 Wtorek - MORELOWA ul. Morelowa 40 - 68 453 90 80
  • 18.10.2023 Środa - APTEKA WAZÓW 42 ul. Wazów 42 - 68 452 77 85
  • 19.10.2023 Czwartek - EURO-APTEKA ul. Wrocławska 17 - 502 652 449
  • 20.10.2023 Piątek - APTEKA ALBA ul. Franciszka Rzeźniczaka 3a - 68 455 30 07
  • 21.10.2023 Sobota - APTEKA GEMINI ul. Stefana Wyszyńskiego 29/1 - 68 359 89 39
  • 22.10.2023 Niedziela - DR. MAX Stefana Wyszyńskiego 32D/10 - 68 323 63 76
  • 23.10.2023 Poniedziałek - DR. MAX ul. Stefana Wyszyńskiego 99/1 - 68 477 78 77
  • 24.10.2023 Wtorek - ZACISZNA ul. Zacisze 16 - 68 453 59 05
  • 25.10.2023 Środa - ZDROJOWA ul. Zdrojowa 2 - 68 453 91 42
  • 26.10.2023 Czwartek - ZIKO APTEKA ul. Stefana Żeromskiego 23 - 68 381 79 92
  • 27.10.2023 Piątek - DR. MAX ul. Morelowa 34 - 500 537 411
  • 28.10.2023 Sobota - DOZ „ZACISZE” ul. Agrestowa 87 - 68 451 28 19
  • 29.10.2023 Niedziela - DR. MAX Anieli Krzywoń 2A - 68 323 50 05
  • 30.10.2023 Poniedziałek - APTEKA DBAM O ZDROWIE ul. Anieli Krzywoń 4a - 736 697 643
  • 31.10.2023 Wtorek - APTEKA LAWENDOWA ul. Anieli Krzywoń 6 - 68 380 10 40

Uwaga! Podana lista dyżurujących aptek może różnić się od stanu faktycznego. Jeśli apteka pełniąca dyżur w danym dniu jest zamknięta zachęcamy do sprawdzenie informacji umieszczonych na budynku apteki - tam powinna być wskazana zastępcza apteka pełniąca dyżur.


NL LOGO Z LINIAJesteś w centrum wydarzeń? Zrobiłeś zdjęcie lub nagrałeś film? Wyślij to do nas na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..



Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u