Godz. | Relacja |
---|---|
23:30 | Lubuskie: Dziś w całym województwie obyło się bez większych zdarzeń drogowych, dochodziło jedynie do niegroźnych kolizji. Największy ruch na trasach spodziewany jest już jutro. Policja apeluje, aby w większości przypadków korzystać z komunikacji miejskiej. |
21:00 | Lubuskie: Policyjne patrole z Wydziału Ruchu Drogowego nieustannie patrolują drogi w regionie. Kontrolowana jest prędkość pojazdów oraz stan trzeźwości kierujących. W rejonie cmentarzy utrudnienia w ruchu już nie występują. |
20:05 | Lubuskie: Na głównych szlakach komunikacyjnych bez większych utrudnień. Obecnie powodują je tylko remonty. |
19:50 | Świebodzin: Ruch samochodów przy Cmentarzu Komunalnym jest dość znikomy. Większość mieszkańców zdecydowanie woli iść pieszo. Pomimo to na miejscu nadal obecni są policjanci. |
19:20 | Gorzów Wielkopolski: W rejonie nekropolii cały czas spory ruch. Na ulicach dojazdowych tworzą się zatory. |
19:00 | Lubuscy policjanci rozpoczęli akcję "ZNICZ". Na drogi wyjechało więcej patroli, co przełoży się na częstsze kontrole. Tylko w ubiegłym roku w Lubuskiem doszło do 300 kolizji. Ponadto w 14 wypadkach zginęły dwie osoby, a 18 zostało rannych. |
18:45 | Zielona Góra: Parkingi przy cmentarzu cały czas zapełnione. Często korkują się pasy ruchu w kierunku Raculi. Ruch nadzorują policjanci ruchu drogowego. Przypominamy, że zmieniła się organizacja ruchu, szczegóły TUTAJ. |
18:30 | Rusza Raport Specjalny NewsLubuski.pl! Z nami bezpiecznie dojedziesz na groby swoich bliskich. Twórzcie go razem z nami! Stoisz w korku? Widzisz wypadek? Zrobiłeś zdjęcie lub nagrałeś film? Czekamy na Wasze sygnały w wiadomości na Facebooku oraz pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
Wszystkich Świętych na drogach - rusza Raport Specjalny NewsLubuski.pl
Pomimo, że Wszystkich Świętych dopiero w czwartek, to już teraz na trasach zdecydowanie zwiększyła się ilość uczestników ruchu drogowego. Zwiększyła się także ilość policyjnych patroli - jak co roku ruszyła bowiem akcja "Znicz", a wraz z nią Raport Specjalny portalu NewsLubuski.pl.